PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA APUAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA APUAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 10 9 1
2 2 S/D 4 TAHUN 22 11 11
3 5 S/D 9 TAHUN 108 56 52
4 10 S/D 14 TAHUN 214 132 82
5 15 S/D 19 TAHUN 234 113 121
6 20 S/D 24 TAHUN 256 129 127
7 25 S/D 29 TAHUN 319 171 148
8 30 S/D 34 TAHUN 210 117 93
9 35 S/D 39 TAHUN 194 93 101
10 40 S/D 44 TAHUN 194 96 98
11 45 S/D 49 TAHUN 249 111 138
12 50 S/D 54 TAHUN 376 168 208
13 55 S/D 59 TAHUN 343 182 161
14 60 S/D 64 TAHUN 223 110 113
15 65 S/D 69 TAHUN 230 118 112
16 70 S/D 74 TAHUN 163 88 75
17 75 TAHUN KE ATAS 319 141 178
JUMLAH 3664 1845 1819
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3664 1845 1819

21 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA APUAN




I MADE ADMAJA
NIPD/NIP :
  APUAN, 21 OKTOBER 2026
SEKRETARIS APUAN




I NYOMAN SUKAARTA
NIPD/NIP :