PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA APUAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA APUAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 14 12 2
2 2 S/D 4 TAHUN 19 8 11
3 5 S/D 9 TAHUN 119 63 56
4 10 S/D 14 TAHUN 215 130 85
5 15 S/D 19 TAHUN 237 117 120
6 20 S/D 24 TAHUN 248 125 123
7 25 S/D 29 TAHUN 324 173 151
8 30 S/D 34 TAHUN 211 115 96
9 35 S/D 39 TAHUN 187 92 95
10 40 S/D 44 TAHUN 194 96 98
11 45 S/D 49 TAHUN 259 114 145
12 50 S/D 54 TAHUN 370 166 204
13 55 S/D 59 TAHUN 337 179 158
14 60 S/D 64 TAHUN 219 109 110
15 65 S/D 69 TAHUN 230 117 113
16 70 S/D 74 TAHUN 162 88 74
17 75 TAHUN KE ATAS 319 141 178
JUMLAH 3664 1845 1819
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3664 1845 1819

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA APUAN




I MADE ADMAJA
NIPD/NIP :
  APUAN, 22 JULI 2026
SEKRETARIS APUAN




I NYOMAN SUKAARTA
NIPD/NIP :