PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA APUAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA APUAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 12 10 2
2 2 S/D 4 TAHUN 21 10 11
3 5 S/D 9 TAHUN 113 58 55
4 10 S/D 14 TAHUN 211 132 79
5 15 S/D 19 TAHUN 243 118 125
6 20 S/D 24 TAHUN 249 125 124
7 25 S/D 29 TAHUN 322 171 151
8 30 S/D 34 TAHUN 210 116 94
9 35 S/D 39 TAHUN 189 92 97
10 40 S/D 44 TAHUN 195 97 98
11 45 S/D 49 TAHUN 254 114 140
12 50 S/D 54 TAHUN 372 166 206
13 55 S/D 59 TAHUN 341 181 160
14 60 S/D 64 TAHUN 220 108 112
15 65 S/D 69 TAHUN 230 118 112
16 70 S/D 74 TAHUN 163 88 75
17 75 TAHUN KE ATAS 319 141 178
JUMLAH 3664 1845 1819
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3664 1845 1819

05 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA APUAN




I MADE ADMAJA
NIPD/NIP :
  APUAN, 05 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS APUAN




I NYOMAN SUKAARTA
NIPD/NIP :